
- Liaocheng VERA Bearing Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V
- SKF
- 0.0
- SKF
- N/A
- Bearings
- B04311
-
Liaocheng VERA Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valvesSpecifications
Manufacturer Name: | SKF | Inventory: | 0.0 | Brand: | SKF |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Category: | Bearings | Weight: | 0 |
Product Group: | B04311 |
REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valvesDimensions
Nail Holding Ability | >=2000n | Density | 0.33-1 g/cm3 | Thickness | 2.5-30mm |
Color | White/Black/Colored | Face | Glossy or Sanding | Applications | Furnishing, Construcion, Exhibition |
Advantages | Lead-Free, Fireproof, Waterproof, Chemical Resista | Features | Lightweight Yet Rigid and Durable, Tenacity | Packing | PE Film, Corner Protector, Carton/Plywood Covered |
Trademark | HuiYang | Transport Package | Carton, Plastic Box or Wooden Pallet Packing. | Specification | 1220*2440MM |
Origin | Linyi, Shandong, China | HS Code | 3921129000 |
Keyword String | Pillow Block |
Seals | Teflon Labyrinth |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
Housing Material | Cast Steel |
Product Group | M06288 |
Bolt Spacing Maximum | 11.25 Inch | 285.75M |
Weight / LBS | 45 |
EAN | 0883450026369 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
B | 3.74 Inch | 95 Milli |
REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valves Select
REXROTH 4WE 6 G6X/EG24N9K4/V R900552009 Directional spool valves Interchange Guide | ||||||||
D | B | K | e | d | B0 | da | s1 | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 0.313 Inch | 7.95 Mi | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 4.055 Inch | 103 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 6.35 | 4.978 | 8.4 | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 1.688 Inch | 42.88 M | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 4.13 Inch | 104.902 | 4.126 Inch | 104.8 M | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | 2.953 Inch | 75 Mill | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 39.7 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 3.15 Inch | 80 Milli | 1.374 Inch | 34.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | 1.316 Inch | 33.426 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | 0 Inch | 0 Millimete | 1.813 Inch | 46.05 M | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|